35/2010

SAMSTAG
58 ENG3 CarlisleUnited SwindonTown 1.90 2.80 2.75
59 ENG3 DagenhamRedbr. LeytonOrient 2.20 2.80 2.30
60 ENG3 ExeterCity CharltonAthl. 2.50 2.70 2.10
61 ENG3 HuddersfieldTown AFCBournemouth 1.60 2.80 3.75
62 ENG3 NottsCounty YeovilTown 1.80 2.80 3.00
63 ENG3 OldhamAthletic BristolRovers 1.80 2.80 3.00
64 ENG3 FCSouthampton AFCRochdale 1.40 3.00 5.00
65 ENG3 TranmereRovers PeterboroughU. 2.80 2.75 1.90
66 ENG3 WalsallFC ColchesterUtd 2.20 2.80 2.30
67 FREUND Polen Ukraine 2.00 2.90 2.70
68 BB-WM Spanien(BB) Griechenland(BB) 1.30 9.65 2.70
69 MLS ChicagoFire LosAngelesGalaxy 2.40 2.70 2.20
70 MLS FCDallas FCToronto 1.60 2.90 3.60
71 MLS RealSaltLake NewYorkRB 1.90 2.80 2.75
72 FREUND Mexiko Ecuador 1.50 3.10 4.35

SONNTAG
73 ENG3 BrentfordFC SheffieldWed. 3.00 2.70 1.85
74 DEL HannoverScorp. DEGMetroStars 1.90 3.85 2.20
75 SWE2 SyrianskaFC ÖstersIF 1.40 3.00 5.00
76 DEL AdlerMannheim StraubingTigers 1.30 4.35 4.50
77 DEL KrefeldPinguine AugsburgPanther 1.90 3.85 2.20
78 DEL KölnerHaie ERCIngolstadt 1.85 3.75 2.30
79 DEL NürnbergIceTi. HamburgFreezers 1.65 3.85 2.65
80 DEL EHCMünchen IserlohnRoost. 1.90 3.85 2.20
81 BB-WM Türkei(BB) Frankreich(BB) 1.20 10.00 3.50
82 WMHOF Deutschland(HOF) Niederlande(HOF) 2.65 3.85 1.65
83 MLS HoustonDynamo SanJoseEarth. 1.80 2.80 3.00

MONTAG
85 REGW A.BielefeldII PreußenMünster 2.80 3.00 1.80
86 SWE3-N HammarbyTFF IKSiriusFK 2.00 2.85 2.55
89 NL2 AGOVVApeldoorn FCEindhoven 1.75 2.85 3.10
90 BB-WM Russland(BB) Neuseeland(BB) 1.25 10.00 3.00